You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Poyowa Besar Satu
Desa Poyowa Besar Satu

Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Selamat Datang di Website Resmi Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu | Layanan Pemerintah Desa Poyowa Besar Satu Senin-Kamis (08:00 - 16:00), Jumat (08:00 - 11:00), Sabtu - Minggu Tutup (Libur). .

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Poyowa Besar Satu, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 19 8,09% 12 5,11% 7 2,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 21 8,94% 12 5,11% 9 3,83%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 53 22,55% 29 12,34% 24 10,21%
4 SLTP/SEDERAJAT 44 18,72% 21 8,94% 23 9,79%
5 SLTA / SEDERAJAT 75 31,91% 37 15,74% 38 16,17%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 20 8,51% 9 3,83% 11 4,68%
9 STRATA II 3 1,28% 3 1,28% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 235 100,00% 123 52,34% 112 47,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 235 100,00% 123 52,34% 112 47,66%

Diperbarui pada : 03 Februari 2026