Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Poyowa Besar Satu, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 30,43% | 6 | 26,09% | 1 | 4,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 13,04% | 3 | 13,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5 | 21,74% | 3 | 13,04% | 2 | 8,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3 | 13,04% | 0 | 0,00% | 3 | 13,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 17,39% | 3 | 13,04% | 1 | 4,35% |
| 6 | STRATA II | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 16 | 69,57% | 7 | 30,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 16 | 69,57% | 7 | 30,43% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026