Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Poyowa Besar Satu, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 11 | 47,83% | 11 | 47,83% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 12 | 52,17% | 0 | 0,00% | 12 | 52,17% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 11 | 47,83% | 12 | 52,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 11 | 47,83% | 12 | 52,17% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026