Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Poyowa Besar Satu, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 123 | 52,34% | 123 | 52,34% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 112 | 47,66% | 0 | 0,00% | 112 | 47,66% |
| JUMLAH | 235 | 100,00% | 123 | 52,34% | 112 | 47,66% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 235 | 100,00% | 123 | 52,34% | 112 | 47,66% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026