Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Poyowa Besar Satu, 2026
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 7 | 30,43% | 6 | 26,09% | 1 | 4,35% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 6 | 26,09% | 0 | 0,00% | 6 | 26,09% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4 | 17,39% | 4 | 17,39% | 0 | 0,00% |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 5 | PETANI/PEKEBUN | 2 | 8,70% | 2 | 8,70% | 0 | 0,00% |
| 6 | SOPIR | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 7 | WIRASWASTA | 2 | 8,70% | 2 | 8,70% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 16 | 69,57% | 7 | 30,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 16 | 69,57% | 7 | 30,43% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026