Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Poyowa Besar Satu, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 2,98% | 4 | 1,70% | 3 | 1,28% |
| 2 | B | 10 | 4,26% | 4 | 1,70% | 6 | 2,55% |
| 3 | AB | 3 | 1,28% | 3 | 1,28% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 41 | 17,45% | 25 | 10,64% | 16 | 6,81% |
| 5 | A+ | 6 | 2,55% | 3 | 1,28% | 3 | 1,28% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 5 | 2,13% | 4 | 1,70% | 1 | 0,43% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 9 | 3,83% | 5 | 2,13% | 4 | 1,70% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 154 | 65,53% | 75 | 31,91% | 79 | 33,62% |
| JUMLAH | 235 | 100,00% | 123 | 52,34% | 112 | 47,66% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 235 | 100,00% | 123 | 52,34% | 112 | 47,66% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026